高3の願いにより、
1231火 入室12:00、延長23:00まで
0101水 入室14:30、延長23:00まで
0102木 入室12:00、延長23:00まで
と入室時刻を繰上げます。
0103金より平常日程です。
図形問題の上達に、次の2点は不可欠です。
合格マッスル始まりました。大晦日元日も8時間勉強やり抜きますよ!年末年始もC時間帯(19:30-22:30)は12/30月20名、31火17名、1/1水13名、2木16名参加予定です。
ずっと考えぱなしだよね。自宅で勉強しているとき、寝床にはいったとき、しばらく考えるのを止めてみよう。心を落ち着けて「本来の自分」の力を発揮しよう。
他人と比べたらダメ!自分の敵は自分自身。コントロールできるのは自分だけなのです。

着席して問題用紙が配布され「はじめ!」の合図があるまでかなりの時間があります。その間、瞑想して、考えるのをやめ、リラックスしましょう。方法は次の通り。↓
参考 「才能を磨く」ケン・ロビンソン より 竹下がかなり改編
同じく中村天風が「心のクリーニング」を説いています。竹下は咽頭がんで3ヵ月入院しました。そのとき翁のこの言葉にどんなに助けられたことか。ぜひ実践して、いい睡眠をとってください。
| 実施計画 | 回 | 日 | 教科 | 内容 | |
12/7(土)
| 01 | 第10日 | 1数 | 16 | 予想問題(3) |
| 01 | 第10日 | 2英 | 16 | 予想問題(3) | |
| 01 | 第10日 | 3国 | 16 | 予想問題(3) | |
| 01 | 第10日 | 4理 | 16 | 予想問題(3) | |
| 01 | 第10日 | 5社 | 16 | 予想問題(3) | |
12/14(土)
| 02 | 第9日 | 1数 | 15 | 予想問題(2) |
| 02 | 第9日 | 2英 | 15 | 予想問題(2) | |
| 02 | 第9日 | 3国 | 15 | 予想問題(2) | |
| 02 | 第9日 | 4理 | 15 | 予想問題(2) | |
| 02 | 第9日 | 5社 | 15 | 予想問題(2) | |
12/21(土)
| 03 | 第8日 | 1数 | 14 | 予想問題(1) |
| 03 | 第8日 | 2英 | 14 | 予想問題(1) | |
| 03 | 第8日 | 3国 | 14 | 予想問題(1) | |
| 03 | 第8日 | 4理 | 14 | 予想問題(1) | |
| 03 | 第8日 | 5社 | 14 | 予想問題(1) | |
12/28(土)
| 04 | 第7日 | 1数 | 12 | 三平方の定理 |
| 04 | 第7日 | 1数 | 13 | 確率 | |
| 04 | 第7日 | 2英 | 12 | 和文英訳・条件作文(1) | |
| 04 | 第7日 | 2英 | 13 | 和文英訳・条件作文(2) | |
| 04 | 第7日 | 3国 | 12 | 漢詩・漢文 | |
| 04 | 第7日 | 3国 | 13 | 作文 | |
| 04 | 第7日 | 4理 | 12 | 地球と宇宙 | |
| 04 | 第7日 | 4理 | 13 | 自然と人間 | |
| 04 | 第7日 | 5社 | 12 | くらしと経済 | |
| 04 | 第7日 | 5社 | 13 | 国民生活の向上と国際社会 | |
01/4(土)
| 05 | 第6日 | 1数 | 10 | 三角形と四角形 |
| 05 | 第6日 | 1数 | 11 | 相似な図形 | |
| 05 | 第6日 | 2英 | 10 | 内容に関する設問 長文(2) | |
| 05 | 第6日 | 2英 | 11 | 内容に関する設問 長文(3) | |
| 05 | 第6日 | 3国 | 10 | 短歌・俳句 | |
| 05 | 第6日 | 3国 | 11 | 古文 | |
| 05 | 第6日 | 4理 | 10 | 天気とその変化 | |
| 05 | 第6日 | 4理 | 11 | 細胞と遺伝 | |
| 05 | 第6日 | 5社 | 10 | 日本国憲法 | |
| 05 | 第6日 | 5社 | 11 | 日本の政治 | |
01/11(土)
| 06 | 第5日 | 1数 | 8 | 平面図形・空間図形 |
| 06 | 第5日 | 1数 | 9 | 平行と合同 | |
| 06 | 第5日 | 2英 | 8 | 内容に関する設問 会話文(2) | |
| 06 | 第5日 | 2英 | 9 | 内容に関する設問 長文(1) | |
| 06 | 第5日 | 3国 | 8 | 随筆 | |
| 06 | 第5日 | 3国 | 9 | 詩 | |
| 06 | 第5日 | 4理 | 8 | 大地の変化 | |
| 06 | 第5日 | 4理 | 9 | 動物の生活と進化 | |
| 06 | 第5日 | 5社 | 8 | 近代の歴史 | |
| 06 | 第5日 | 5社 | 9 | 二度の世界大戦と現代 | |
01/25(土)
| 07 | 第4日 | 1数 | 6 | 比例と反比例・1次関数 |
| 07 | 第4日 | 1数 | 7 | 2次関数 | |
| 07 | 第4日 | 2英 | 6 | 語形変化 | |
| 07 | 第4日 | 2英 | 7 | 内容に関する設問 会話文(1) | |
| 07 | 第4日 | 3国 | 6 | 説明・論説文(2) | |
| 07 | 第4日 | 3国 | 7 | 小説 | |
| 07 | 第4日 | 4理 | 6 | 化学変化とイオン | |
| 07 | 第4日 | 4理 | 7 | 植物の生活と分類 | |
| 07 | 第4日 | 5社 | 6 | 中世の歴史 | |
| 07 | 第4日 | 5社 | 7 | 近世の歴史 | |
02/8(土)
| 08 | 第3日 | 1数 | 4 | 1次方程式・連立方程式 |
| 08 | 第3日 | 1数 | 5 | 2次方程式 | |
| 08 | 第3日 | 2英 | 4 | 文の整序・結合 | |
| 08 | 第3日 | 2英 | 5 | 文の書きかえ | |
| 08 | 第3日 | 3国 | 4 | 文法 | |
| 08 | 第3日 | 3国 | 5 | 説明・論説文(1) | |
| 08 | 第3日 | 4理 | 4 | 化学変化と原子・分子 | |
| 08 | 第3日 | 4理 | 5 | 運動とエネルギー | |
| 08 | 第3日 | 5社 | 4 | 日本の諸地域 | |
| 08 | 第3日 | 5社 | 5 | 原子・古代の歴史 | |
02/2(日)
| 09 | 第2日 | 1数 | 2 | 式の計算 |
| 09 | 第2日 | 1数 | 3 | 式の展開・因数分解 | |
| 09 | 第2日 | 2英 | 2 | 語句の補充・選択(2) | |
| 09 | 第2日 | 2英 | 3 | 語句の補充・選択(3) | |
| 09 | 第2日 | 3国 | 2 | 漢字の書き | |
| 09 | 第2日 | 3国 | 3 | 語句・熟語 | |
| 09 | 第2日 | 4理 | 2 | 物質のすがたとその声質 | |
| 09 | 第2日 | 4理 | 3 | 電流とそのはたらき | |
| 09 | 第2日 | 5社 | 2 | 世界の諸地域 | |
| 09 | 第2日 | 5社 | 3 | 世界から見た日本 | |
02/8(土)
| 10 | 第1日 | 1数 | 1 | 数と式 |
| 10 | 第1日 | 2英 | 1 | 語句の補充・選択(1) | |
| 10 | 第1日 | 3国 | 1 | 漢字の読み | |
| 10 | 第1日 | 4理 | 1 | 光・音・力 | |
| 10 | 第1日 | 5社 | 1 | 世界のすがた |
「atama+を使って超効率(問題集)のわからなかった問題が解けるようになった」と高校受験の中3Nさんが塾の学習記録システムに書き込んでくれました。
Nさんは塾での土月4時間の学習に90分ずつ月720分ずつatama+に取り組みます。諫早高や青雲高を目指すみなさん、英数の入試の基礎基本をもれなくまんべんなく身につけていますか?
AIと英数のプロ講師と竹下の3人で君の学力をアップします。