2026.4月以降入塾
atama+
| 枠数 週 (月) | 火水金土C 土RST | 水金ST 小学生 | 水金ST 中高生 |
|---|---|---|---|
| 枠番号 | ①②③④⑤ | ⑥⑦含む | |
| 1 (4枠) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥14,000 |
| 2 (8枠) | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥19,000 |
| 3 (12枠) | ¥26,000 | ¥23,000 | ¥24,000 |
| 4 (16枠) | ¥31,000 | ¥28,000 | ¥29,000 |
| 5 全日程(28枠) | ¥36,000 | ||
なし
| 枠数 週 (月) | 火水金土C 土RST 小中高生 | 水金ST 小中高生 |
|---|---|---|
| 枠番号 | ①②③④⑤ | ⑥⑦含む |
| 1 (4枠) | ¥14,000 | ¥12,000 |
| 2 (8枠) | ¥19,000 | ¥17,000 |
| 3 (12枠) | ¥24,000 | ¥22,000 |
| 4 (16枠) | ¥29,000 | ¥27,000 |
| 5 全日程(28枠) | ¥34,000 | |
| 「AI質問アプリ」 | 指導料+¥1,000 | |
AI StLike中高生
| 枠数 週 (月) | 火水金土C 土RST 中高生 | 水金ST 中高生 |
|---|---|---|
| 枠番号 | ①②③④⑤ | ⑥⑦含む |
| 1 (4枠) | ¥17,000 | ¥15,000 |
| 2 (8枠) | ¥22,000 | ¥20,000 |
| 3 (12枠) | ¥27,000 | ¥25,000 |
| 4 (16枠) | ¥32,000 | ¥30,000 |
| 5 全日程(28枠) | ¥37,000 | |
2026.3月在塾
| 枠数 週 (月) | 火水金土C 土RST | 水金ST |
|---|---|---|
| 枠番号 | ①②③④⑤ | ⑥⑦含む |
| 1 (4枠) | ¥15,000 | ¥13,000 |
| 2 (8枠) | ¥20,000 | ¥18,000 |
| 3 (12枠) | ¥25,000 | ¥23,000 |
| 4 (16枠) | ¥30,000 | ¥28,000 |
| 5 全日程(28枠) | ¥35,000 | |
なし
| 枠数 週 (月) | 火水金土C 土RST 小中高生 | 水金ST 小中高生 |
|---|---|---|
| 枠番号 | ①②③④⑤ | ⑥⑦含む |
| 1 (4枠) | ¥14,000 | ¥12,000 |
| 2 (8枠) | ¥19,000 | ¥17,000 |
| 3 (12枠) | ¥24,000 | ¥22,000 |
| 4 (16枠) | ¥29,000 | ¥27,000 |
| 5 全日程(28枠) | ¥34,000 | |
| 「AI質問アプリ」 | 指導料+¥1,000 | |
AI StLike中高生
| 枠数 週 (月) | 火水金土C 土RST 中高生 | 水金ST 中高生 |
|---|---|---|
| 枠番号 | ①②③④⑤ | ⑥⑦含む |
| 1 (4枠) | ¥16,000 | ¥14,000 |
| 2 (8枠) | ¥21,000 | ¥19,000 |
| 3 (12枠) | ¥26,000 | ¥24,000 |
| 4 (16枠) | ¥31,000 | ¥29,000 |
| 5 全日程(28枠) | ¥36,000 | |