
漢検過去問題集。小学生は10回から13回の過去問を掲載。
パソコンやタブレットを使うことが多くなり、漢字を書く機会が減りました。覚えてほしいのでニコニコ表彰の対象とします。
下表のニコニコ要件で「過去問題集で平均9割」とは、塾でテストして過去問題集1冊の平均9割以上取れたら漢検合格とみなす。という意味。中学受検の小6・高校受験の中3・高校生以外は、検定を受けるまでもなく漢字は親しんで覚えて使えればそれでOK、と考えるからです。
受験の場合、合格基準は準2級から7級は7割、それ以外は8割。過去問題集では問題はわかっています。10回から13回あるテストで9割以上の正答率をもとめて当然と考えます。
準2級以上は試験会場で受検して合格してください。10級から3級までは問題集を購入し1冊練習することが前提です。平均9割以外に、受検して合格してもニコニコ表彰です。
ちなみに1級から7級まで200点、8910級は150点です。
漢検級 | 学年・レベル | ニコニコ要件 | |
---|---|---|---|
1級 | 大学・一般程度(約6000字) | 受験して合格 | |
準1級 | 大学・一般程度(約3000字) | ||
2級 | 高校卒業・大学・一般程度(2136字) ※常用漢字がすべて読み書き活用できるレベル | ||
準2級 | 高校在学程度(1951字) | ||
3級 | 中学校卒業程度(1623字) | 問 題 集 1 冊 練 習 | 中3 過去問題集で平均9割 受験して合格推奨 |
4級 | 中学校在学程度(1339字) | 中12 過去問題集で平均9割 | |
5級 | 小学校6年生修了程度(1026字) | 過去問題集で平均9割 受験して合格推奨 | |
6級 | 小学校5年生修了程度(835字) | 現在の学年以上の 過去問題集で平均9割 | |
7級 | 小学校4年生修了程度(642字) | ||
8級 | 小学校3年生修了程度(440字) | ||
9級 | 小学校2年生修了程度(240字) | ||
10級 | 小学校1年生修了程度(80字) |
参考
受検級 | 検定料 | |
---|---|---|
1級 | 6,000円 | |
準1級 | 5,500円 | |
2級 | 4,500円 | |
準2~4級 | 各3,500円 | |
5~7級 | 各3,000円 | |
8~10級 | 各2,500円 |
詳細は各級の出題内容と審査基準を参照。