A表:正答率の推移
| 科目 | 得点 | 2019 h31 |
2018 h30 |
2017 h29 |
2016 h28 |
2015 h27 |
2014 h26 |
2013 h25 |
2012 h24 |
2011 h23 |
2010 h22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 最高 | 57 | 69up | 76up | 71up | 62up | 64 | - | - | - | - |
| 最低 | 57 | 50 | 69 | 54 | 59 | 64 | - | - | - | - | |
| 数学1A | 最高 | 78 | 69 | 89up | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 最低 | 78 | 69 | 57 | 78 | - | - | - | - | - | - | |
| 数学2B | 最高 | 81up | 91up | 65up | 70up | - | - | 41 | - | - | - |
| 最低 | 65 | 51 | 38 | 51 | - | - | 41 | - | - | - | |
| 国語 | 最高 | - | - | - | - | - | 61 | 67 | 79 | 88 | 71 |
| 最低 | - | - | - | - | - | 61 | 67 | 79 | 88 | 71 | |
| 生物基礎 | 最高 | 94up | 100up | 100up | 94up | 78 | - | - | - | - | - |
| 最低 | 82 | 88 | 82 | 76 | 78 | - | - | - | - | - | |
| 地学基礎 | 最高 | 94 | 100up | 92 | 86up | 84 | - | - | - | - | - |
| 最低 | 94 | 88 | 92 | 64 | 84 | - | - | - | - | - | |
| 世界史 | 最高 | 97up | 95up | 95up | 78up | 78up | 86up | 72up | 72up | 73up | 55 |
| 最低 | 64 | 46 | 34 | 42 | 30 | 34 | 46 | 48 | 32 | 55 | |
| 現代社会 | 最高 | 94up | 97up | 81up | 77up | 84up | 85up | 89up | 76up | 80up | 86up |
| 最低 | 61 | 45 | 46 | 38 | 60 | 60 | 75 | 70 | 73 | 70 |
B表:2017(平成29)センター試験世界史の反復記録(2019-2020)
| 巡回 | 学習日 | 合計 | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/05 | 34 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 2 | 10/05 | 36 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 3 | 11/15 | 52 | 11 | 16 | 6 | 19 |
| 4 | 11/19 | 59 | 17 | 17 | 6 | 19 |
| 5 | 12/23 | 66 | 19 | 13 | 15 | 19 |
| 6 | 12/31 | 69 | 19 | 16 | 14 | 20 |
| 7 | 01/04 | 73 | 20 | 11 | 20 | 22 |
| 8 | 01/09 | 63 | 18 | 13 | 15 | 17 |
| 9 | 01/10 | 95 | 25 | 25 | 23 | 22 |