| 科目 | 得点 | 2019 h31 |
2018 h30 |
2017 h29 |
2016 h28 |
2015 h27 |
2014 h26 |
2013 h25 |
2012 h24 |
2011 h23 |
2010 h22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 最高 | 57 | 69up | 76up | 71up | 62up | 64 | - | - | - | - |
| 最低 | 57 | 50 | 69 | 54 | 59 | 64 | - | - | - | - | |
| 数学1A | 最高 | 78 | 69 | 89up | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 最低 | 78 | 69 | 57 | 78 | - | - | - | - | - | - | |
| 数学2B | 最高 | 81up | 91up | 65up | 70up | - | - | 41 | - | - | - |
| 最低 | 65 | 51 | 38 | 51 | - | - | 41 | - | - | - | |
| 国語 | 最高 | - | - | - | - | - | 61 | 67 | 79 | 88 | 71 |
| 最低 | - | - | - | - | - | 61 | 67 | 79 | 88 | 71 | |
| 生物基礎 | 最高 | 94up | 100up | 100up | 94up | 78 | - | - | - | - | - |
| 最低 | 82 | 88 | 82 | 76 | 78 | - | - | - | - | - | |
| 地学基礎 | 最高 | 94 | 100up | 92 | 86up | 84 | - | - | - | - | - |
| 最低 | 94 | 88 | 92 | 64 | 84 | - | - | - | - | - | |
| 世界史 | 最高 | 97up | 95up | 95up | 78up | 78up | 86up | 72up | 72up | 73up | 55 |
| 最低 | 64 | 46 | 34 | 42 | 30 | 34 | 46 | 48 | 32 | 55 | |
| 現代社会 | 最高 | 94up | 97up | 81up | 77up | 84up | 85up | 89up | 76up | 80up | 86up |
| 最低 | 61 | 45 | 46 | 38 | 60 | 60 | 75 | 70 | 73 | 70 |
A表は高3 Sさんのセンター試験過去問の正答率の推移。最低点(右表)から最高点(左表)に至るまで、9月末からセンター本番までの3か月で延べ376回反復した。Sさんは体育部のキャプテン。部活で帰宅時間が遅く宿題を仕上げるのに毎日深夜までかかる。2年生末、成績は学年下位に落ちた。
「なんとかしなければ」
B表:2017(平成29)センター試験世界史の反復記録(2019-2020)
| 巡回 | 学習日 | 合計 | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/05 | 34 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 2 | 10/05 | 36 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 3 | 11/15 | 52 | 11 | 16 | 6 | 19 |
| 4 | 11/19 | 59 | 17 | 17 | 6 | 19 |
| 5 | 12/23 | 66 | 19 | 13 | 15 | 19 |
| 6 | 12/31 | 69 | 19 | 16 | 14 | 20 |
| 7 | 01/04 | 73 | 20 | 11 | 20 | 22 |
| 8 | 01/09 | 63 | 18 | 13 | 15 | 17 |
| 9 | 01/10 | 95 | 25 | 25 | 23 | 22 |
高3の総体(高総体)が終わった。放課後の補習と自習が始まって、帰宅時間は変わらない。学校の宿題は増え、自分に必要な勉強に取り組めない。
「しないこと」を決めた。
センター過去問に取り組む時間を作った。数学塾だが取り組むのは全科目だ。
「世界史の先生が怖くて」よく勉強したが覚えられない。「過去問に出されたことを覚えよう」と決めた。
B表は2017センター世界史の反復記録。3ヶ月半で9回反復した。1回解いたからと、次解けるわけではない。地道に取り組んだ。
本番で自己最高点
センター直前になって学習の成果は表れた。
模試で校内200人抜き。第1志望の熊本大養護教諭養成課程はギリギリB判定。10人中6人合格のラインだ。
0.7点の壁
熊本大の個別試験は国語と数学。21年分の過去問を反復して挑んだ(C表)。
が、結果は不合格。
750点満点で合格最低点との差は0.7点。合格者25名、26位だった。
Sさんを支えたのは養護教諭になる目標だ。
国立大の養護教諭養成機関は九州に熊本大だけ。熊本大で学びたかった。
学習を数値化し、合格者平均を目指せ
Sさんは数学が苦手。
君は個別試験を苦手科目で受験できるか?21年分の過去問を反復できるか?
Sさんはやり抜いた。
合格可能性は模試の偏差値より大学が公表する合格者平均点が目安になる。
Sさんの場合、個別試験の合格者平均44%に対し42%得点で合格と想定し可能性を判断した。
一生を支える
Sさんは後期で県立大看護に合格。将来、看護師の資格をとって養護教諭になるだろう。受験をやり抜いた経験は一生を支える「自信」になる、と信じたい。
みなさんの横で、Sさんがこんなに頑張っていた。このことを伝えたくて記事を書いた。
諫高・青雲・長崎東・西の体育部主将やインターハイ経験者が6名いて5名合格進学した。
これからの彼らのチャレンジにエールを送りたい。
A表:正答率の推移(左:最高点 / 右:最低点)
| 科目 | 2019 h31 | 2018 h30 | 2017 h29 | 2016 h28 | 2015 h27 | 2014 h26 | 2013 h25 | 2012 h24 | 2011 h23 | 2010 h22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01英 | 57 | 69 | 76 | 71 | 62 | 64 | - | - | - | - |
| 02数 1A | 78 | 69 | 89 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 03数 2B | 81 | 91 | 65 | 70 | - | - | 41 | - | - | - |
| 04国 | - | - | - | - | 61 | 67 | 79 | 88 | 71 | - |
| 05理 生キ | 94 | 100 | 100 | 94 | 78 | - | - | - | - | - |
| 06理 地キ | 94 | 100 | 92 | 86 | 84 | - | - | - | - | - |
| 07社 世 | 97 | 95 | 95 | 78 | 78 | 86 | 72 | 72 | 73 | 55 |
| 08社 現 | 94 | 97 | 81 | 77 | 84 | 85 | 89 | 76 | 80 | 85 |
| 科目 | 2019 h31 | 2018 h30 | 2017 h29 | 2016 h28 | 2015 h27 | 2014 h26 | 2013 h25 | 2012 h24 | 2011 h23 | 2010 h22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01英 | 57 | 50 | 69 | 54 | 59 | 64 | - | - | - | - |
| 02数 1A | 78 | 69 | 57 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 03数 2B | 65 | 51 | 38 | 51 | - | - | 41 | - | - | - |
| 04国 | - | - | - | - | 61 | 67 | 79 | 88 | 71 | - |
| 05理 生キ | 82 | 88 | 82 | 76 | 78 | - | - | - | - | - |
| 06理 地キ | 94 | 88 | 92 | 64 | 84 | - | - | - | - | - |
| 07社 世 | 64 | 46 | 34 | 42 | 30 | 34 | 46 | 48 | 32 | 55 |
| 08社 現 | 61 | 45 | 46 | 38 | 60 | 60 | 75 | 70 | 73 | 70 |
B表:2017センター試験 世界史 反復記録(34から95点になるまで9回反復)
| 学習日 | 科目 | 年応 | 【合計】 | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/05 | 08社世 | 2017 h29 | 34 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 2019/10/05 | 08社世 | 2017 h29 | 36 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 2019/11/15 | 08社世 | 2017 h29 | 52 | 11 | 16 | 6 | 19 |
| 2019/11/19 | 08社世 | 2017 h29 | 59 | 17 | 17 | 6 | 19 |
| 2019/12/23 | 08社世 | 2017 h29 | 66 | 19 | 13 | 15 | 19 |
| 2019/12/31 | 08社世 | 2017 h29 | 69 | 19 | 16 | 14 | 20 |
| 2020/01/04 | 08社世 | 2017 h29 | 73 | 20 | 11 | 20 | 22 |
| 2020/01/09 | 08社世 | 2017 h29 | 63 | 18 | 13 | 15 | 17 |
| 2020/01/10 | 08社世 | 2017 h29 | 95 | 25 | 25 | 23 | 22 |
C表:熊本大学の個別試験(数学反復記録等)
※元の画像にてデータが縮小されているため、テキスト記載に基づき「21年分の過去問を反復し、苦手な数学を随分克服した」記録として掲載。